<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CamucadaCamucada</title>
	<atom:link href="http://camucada.art.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://camucada.art.br</link>
	<description>Coletivo.Ilustração.Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2013 19:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://camucada.art.br/?p=111&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sentinela-do-labirinto</link>
		<comments>http://camucada.art.br/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 02:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camucada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Game Art]]></category>
		<category><![CDATA[Luxology]]></category>
		<category><![CDATA[Minotauro]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Sentinela do Labirinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camucada.com.br/site/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Personagem desenvolvido em 3D para projeto de jogo infantil. Luxology Modo e Adobe Photoshop. 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2011/11/camucada_minotauro_3d1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-236" title="camucada_minotauro_3d" src="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2011/11/camucada_minotauro_3d1.jpg" alt="" width="950" height="950" /></a>

Personagem desenvolvido em 3D para projeto de jogo infantil. Luxology Modo e Adobe Photoshop. 2010.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camucada.art.br/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://camucada.art.br/?p=186&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video-stent-02</link>
		<comments>http://camucada.art.br/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 00:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camucada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Stent]]></category>
		<category><![CDATA[Visualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camucada.com.br/site/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[
Videos para stand de evento, simulação de holografia. Autodesk Maya e Adobe After Effects. 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<code> <iframe src="http://player.vimeo.com/video/32404110?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="950" height="713" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> </code>

<code><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32348620?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="950" height="534" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> </code>

Videos para stand de evento, simulação de holografia. Autodesk Maya e Adobe After Effects. 2011.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camucada.art.br/?feed=rss2&amp;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://camucada.art.br/?p=79&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=anel-01</link>
		<comments>http://camucada.art.br/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 00:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camucada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Anéis 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Luxology]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Visualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camucada.com.br/site/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Visualização de anéis de brilhantes desenvolvidos para joalheria. Luxology Modo e Adobe Photoshop. 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2011/11/camucada_concept_anel_3d_011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-238" title="camucada_concept_anel_3d_01" src="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2011/11/camucada_concept_anel_3d_011.jpg" alt="Anel de Diamantes 3D" width="950" height="950" /></a>

Visualização de anéis de brilhantes desenvolvidos para joalheria. Luxology Modo e Adobe Photoshop. 2010.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camucada.art.br/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://camucada.art.br/?p=158&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video-stent</link>
		<comments>http://camucada.art.br/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 00:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camucada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Stent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camucada.com.br/site/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Video para stand de eventos, apresentando as características de produto médico. Autodesk Maya e Adobe After Effects. 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<code> <iframe src="http://player.vimeo.com/video/32346866?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="949" height="534" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></code>

Video para stand de eventos, apresentando as características de produto médico. Autodesk Maya e Adobe After Effects. 2011.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camucada.art.br/?feed=rss2&amp;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://camucada.art.br/?p=59&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=information-week-3d</link>
		<comments>http://camucada.art.br/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camucada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Anáglifo]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomanipulação]]></category>
		<category><![CDATA[Information Week]]></category>
		<category><![CDATA[IT Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Luxology]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camucada.com.br/site/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Capa 3D anáglifa para a revista Information Week, edição 238. Luxology Modo e Adobe Photoshop. IT Mídia, 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_249" class="wp-caption alignnone" style="width: 960px"><a href="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2011/11/camucada_information_week_3d_anaglifo.jpg"><img class="size-full wp-image-249" title="camucada_information_week_3d_anaglifo" src="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2011/11/camucada_information_week_3d_anaglifo.jpg" alt="Anaglifo para capa da Information Week" width="950" height="1214" /></a><p class="wp-caption-text">Anaglifo para capa da Information Week</p></div>

<code><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="949" height="713" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=110505174655-08d5d79e02dd4ac8a4edfa6593909eb9&amp;documentUsername=informationweekbrasil&amp;documentName=informationweek_brasil_ed.238&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" /><param name="flashvars" value="mode=embed&amp;documentId=110505174655-08d5d79e02dd4ac8a4edfa6593909eb9&amp;documentUsername=informationweekbrasil&amp;documentName=informationweek_brasil_ed.238&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="949" height="713" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=110505174655-08d5d79e02dd4ac8a4edfa6593909eb9&amp;documentUsername=informationweekbrasil&amp;documentName=informationweek_brasil_ed.238&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" flashvars="mode=embed&amp;documentId=110505174655-08d5d79e02dd4ac8a4edfa6593909eb9&amp;documentUsername=informationweekbrasil&amp;documentName=informationweek_brasil_ed.238&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" allowfullscreen="true"></embed></object></code>

Capa 3D anáglifa para a revista Information Week, edição 238. Luxology Modo e Adobe Photoshop. IT Mídia, 2011.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camucada.art.br/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://camucada.art.br/?p=66&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=superinteressante-deus</link>
		<comments>http://camucada.art.br/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camucada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Deus]]></category>
		<category><![CDATA[Editora Abril]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomanipulação]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[SuperInteressante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camucada.com.br/site/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Proposta de capa para a revista SuperInteressante. Adobe Photoshop. Editora Abril, 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2011/11/camucada_atomica_superinteressante_deus.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-243" title="camucada_atomica_superinteressante_deus" src="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2011/11/camucada_atomica_superinteressante_deus.jpg" alt="Proposta de capa - SuperInteressante" width="950" height="935" /></a>

Proposta de capa para a revista SuperInteressante. Adobe Photoshop. Editora Abril, 2010.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camucada.art.br/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://camucada.art.br/?p=26&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=perfume-1</link>
		<comments>http://camucada.art.br/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camucada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Design]]></category>
		<category><![CDATA[Luxology]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Perfume]]></category>
		<category><![CDATA[Perfumes 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Visualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camucada.com.br/site/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Concept 3D de frascos de perfume. Luxology Modo e Adobe Photoshop. 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_253" class="wp-caption alignnone" style="width: 960px"><a href="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2011/11/camucada_concept_perfume_3d_01.jpg"><img class="size-full wp-image-253" title="camucada_concept_perfume_3d_01" src="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2011/11/camucada_concept_perfume_3d_01.jpg" alt="Concept 3D de frasco de perfume" width="950" height="1900" /></a><p class="wp-caption-text">Concept 3D de frasco de perfume</p></div>

<div id="attachment_254" class="wp-caption alignnone" style="width: 960px"><a href="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2011/11/camucada_concept_perfume_3d_02.jpg"><img class="size-full wp-image-254" title="camucada_concept_perfume_3d_02" src="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2011/11/camucada_concept_perfume_3d_02.jpg" alt="Concept 3D de frasco de perfume" width="950" height="1900" /></a><p class="wp-caption-text">Concept 3D de frasco de perfume</p></div>

Concept 3D de frascos de perfume. Luxology Modo e Adobe Photoshop. 2011.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camucada.art.br/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://camucada.art.br/?p=467&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=467</link>
		<comments>http://camucada.art.br/?p=467#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camucada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Luxology]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[residencial interno]]></category>
		<category><![CDATA[Visualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camucada.art.br/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Ambiente interno residencial. Luxology Modo, 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2011/11/casa_interno_950.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-471" title="casa_interno_950" src="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2011/11/casa_interno_950.jpg" alt="" width="950" height="633" /></a>

Ambiente interno residencial. Luxology Modo, 2011.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camucada.art.br/?feed=rss2&amp;p=467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://camucada.art.br/?p=490&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=490</link>
		<comments>http://camucada.art.br/?p=490#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camucada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[character design]]></category>
		<category><![CDATA[Game Art]]></category>
		<category><![CDATA[sprites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camucada.art.br/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Sprites para game online, 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2012/05/sprites_jogo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-491" title="sprites_jogo" src="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2012/05/sprites_jogo.jpg" alt="" width="900" height="524" /></a>

Sprites para game online, 2011.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camucada.art.br/?feed=rss2&amp;p=490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://camucada.art.br/?p=105&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=infografico-diageo</link>
		<comments>http://camucada.art.br/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camucada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Diageo]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Infográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camucada.com.br/site/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Infográfico sobre a hierarquia operacional da Diageo. Adobe Illustrator. Diageo, 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2011/11/camucada_bass_infografico_diageo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-258" title="camucada_bass_infografico_diageo" src="http://camucada.art.br/wp-content/uploads/2011/11/camucada_bass_infografico_diageo.jpg" alt="Infográfico operacional Diageo" width="950" height="892" /></a>

Infográfico sobre a hierarquia operacional da Diageo. Adobe Illustrator. Diageo, 2011.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camucada.art.br/?feed=rss2&amp;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
